Surname | Ferreira dos Santos |
---|---|
First name | Michel |
Pseudonym | Michel |
생년월일 | 22.03.1990 |
Age-group | 1990 |
Size | 175 |
Nationality | Brazil |
Position | 미드필더,Defensive midfielder |
Club | ------Archive-Professional------ |
A-National player | no |
홈페이지 | - |
조회수 | 10173 |
속도 선수: 17 ratings ø 0.29 |
30.11.2017: Michel gewinnt mit Grêmio Porto Alegre 2-1 Erfolg über CA Lanus (Hinspiel: 1-0 für Grêmio) die Copa Libertadores 2017.
22.02.2018: Michel gewinnt mit Grêmio Porto Alegre durch ein 5-4 [0-0 (Hinspiel: 1-1] im Elfmeterschießen über Club Atlético Independiente aus Argentinien die Recopa Sudamericana.